PC28单双预测 · 数据实时追踪
和值为奇数开单,偶数开双。单双玩法看和值奇偶:奇数开单、偶数开双。分布均匀,适合作为组合判断的基础维度之一。
第3476229期预测 双 未中
近100期正确率
68%
近50期正确率
58%
近30期正确率
63%
连错 / 遗漏
当前连错 2 期 · 最大连错 7 期
单 未开 0 期 · 双 未开 1 期
单 未开 0 期 · 双 未开 1 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
单双预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 单双预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 68115大单 | 双 | 错 |
| 3476228 | 2024小双 | 单 | 错 |
| 3476227 | 80412小双 | 双 | 中 |
| 3476226 | 20810小双 | 双 | 中 |
| 3476225 | 64919大单 | 双 | 错 |
| 3476224 | 67316大双 | 单 | 错 |
| 3476223 | 44513小单 | 单 | 中 |
| 3476222 | 35816大双 | 双 | 中 |
| 3476221 | 87924大双 | 单 | 错 |
| 3476220 | 0246小双 | 双 | 中 |
| 3476219 | 59216大双 | 双 | 中 |
| 3476218 | 75012小双 | 双 | 中 |
| 3476217 | 38213小单 | 单 | 中 |
| 3476216 | 2507小单 | 双 | 错 |
| 3476215 | 1001小单 | 单 | 中 |
| 3476214 | 91414大双 | 单 | 错 |
| 3476213 | 2237小单 | 单 | 中 |
| 3476212 | 2316小双 | 单 | 错 |
| 3476211 | 79622大双 | 单 | 错 |
| 3476210 | 84214大双 | 双 | 中 |
| 3476209 | 98825大单 | 双 | 错 |
| 3476208 | 55313小单 | 单 | 中 |
| 3476207 | 67316大双 | 双 | 中 |
| 3476206 | 85316大双 | 双 | 中 |
| 3476205 | 3227小单 | 单 | 中 |
| 3476204 | 4408小双 | 双 | 中 |
| 3476203 | 55313小单 | 单 | 中 |
| 3476202 | 2002小双 | 双 | 中 |
| 3476201 | 1067小单 | 单 | 中 |
| 3476200 | 84820大双 | 单 | 错 |
| 3476199 | 47718大双 | 双 | 中 |
| 3476198 | 89118大双 | 单 | 错 |
| 3476197 | 81211小单 | 单 | 中 |
| 3476196 | 75618大双 | 双 | 中 |
| 3476195 | 80311小单 | 单 | 中 |
| 3476194 | 28212小双 | 双 | 中 |
| 3476193 | 60713小单 | 双 | 错 |
| 3476192 | 0235小单 | 双 | 错 |
| 3476191 | 87419大单 | 双 | 错 |
| 3476190 | 95822大双 | 单 | 错 |
| 3476189 | 36817大单 | 单 | 中 |
| 3476188 | 0055小单 | 单 | 中 |
| 3476187 | 83415大单 | 双 | 错 |
| 3476186 | 83314大双 | 双 | 中 |
| 3476185 | 49013小单 | 双 | 错 |
| 3476184 | 19414大双 | 单 | 错 |
| 3476183 | 49619大单 | 双 | 错 |
| 3476182 | 81110小双 | 单 | 错 |
| 3476181 | 70714大双 | 双 | 中 |
| 3476180 | 68115大单 | 单 | 中 |
| 3476179 | 51612小双 | 双 | 中 |
| 3476178 | 59519大单 | 单 | 中 |
| 3476177 | 99826大双 | 双 | 中 |
| 3476176 | 91515大单 | 单 | 中 |
| 3476175 | 0268小双 | 双 | 中 |
| 3476174 | 79824大双 | 双 | 中 |
| 3476173 | 1247小单 | 单 | 中 |
| 3476172 | 96318大双 | 双 | 中 |
| 3476171 | 1135小单 | 单 | 中 |
| 3476170 | 69318大双 | 单 | 错 |
| 3476169 | 92617大单 | 单 | 中 |
| 3476168 | 42713小单 | 单 | 中 |
| 3476167 | 57012小双 | 双 | 中 |
| 3476166 | 17513小单 | 单 | 中 |
| 3476165 | 81211小单 | 单 | 中 |
| 3476164 | 05914大双 | 双 | 中 |
| 3476163 | 88319大单 | 单 | 中 |
| 3476162 | 53614大双 | 单 | 错 |
| 3476161 | 5409小单 | 单 | 中 |
| 3476160 | 1001小单 | 单 | 中 |
| 3476159 | 87116大双 | 单 | 错 |
| 3476158 | 57416大双 | 单 | 错 |
| 3476157 | 3025小单 | 单 | 中 |
| 3476156 | 68620大双 | 双 | 中 |
| 3476155 | 1168小双 | 双 | 中 |
| 3476154 | 53412小双 | 单 | 错 |
| 3476153 | 2406小双 | 双 | 中 |
| 3476152 | 32611小单 | 单 | 中 |
| 3476151 | 3216小双 | 双 | 中 |
| 3476150 | 80210小双 | 双 | 中 |
| 3476149 | 49922大双 | 单 | 错 |
| 3476148 | 54817大单 | 双 | 错 |
| 3476147 | 78318大双 | 双 | 中 |
| 3476146 | 70411小单 | 双 | 错 |
| 3476145 | 64717大单 | 单 | 中 |
| 3476144 | 0448小双 | 双 | 中 |
| 3476143 | 76316大双 | 双 | 中 |
| 3476142 | 80614大双 | 单 | 错 |
| 3476141 | 89017大单 | 单 | 中 |
| 3476140 | 55818大双 | 双 | 中 |
| 3476139 | 96621大单 | 单 | 中 |
| 3476138 | 24814大双 | 双 | 中 |
| 3476137 | 96116大双 | 双 | 中 |
| 3476136 | 37616大双 | 双 | 中 |
| 3476135 | 37818大双 | 单 | 错 |
| 3476134 | 0347小单 | 单 | 中 |
| 3476133 | 69621大单 | 单 | 中 |
| 3476132 | 93820大双 | 单 | 错 |
| 3476131 | 60410小双 | 双 | 中 |
| 3476130 | 64717大单 | 单 | 中 |
单双玩法说明
单双玩法看和值奇偶:奇数开单、偶数开双。分布均匀,适合作为组合判断的基础维度之一。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。