加拿大28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第2163786期预测 小单 命中
近100期正确率
75%
近50期正确率
68%
近30期正确率
57%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大单 未开 5 期 · 小双 未开 4 期
大单 未开 5 期 · 小双 未开 4 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,2163696期 → 2163777期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2163786 | 34613小单 | 小单 | 中 |
| 2163785 | 0347小单 | 大双 | 错 |
| 2163784 | 09413小单 | 小单 | 中 |
| 2163783 | 58316大双 | 大双 | 中 |
| 2163782 | 1528小双 | 小双 | 中 |
| 2163781 | 36817大单 | 大单 | 中 |
| 2163780 | 2417小单 | 小单 | 中 |
| 2163779 | 29617大单 | 小双 | 错 |
| 2163778 | 76821大单 | 大单 | 中 |
| 2163777 | 3609小单 | 小单 | 中 |
| 2163776 | 65920大双 | 大双 | 中 |
| 2163775 | 88925大单 | 小双 | 错 |
| 2163774 | 88016大双 | 小单 | 错 |
| 2163773 | 29011小单 | 大双 | 错 |
| 2163772 | 27514大双 | 小单 | 错 |
| 2163771 | 72817大单 | 大单 | 中 |
| 2163770 | 5139小单 | 大双 | 错 |
| 2163769 | 2013小单 | 小单 | 中 |
| 2163768 | 78015大单 | 小双 | 错 |
| 2163767 | 3508小双 | 小双 | 中 |
| 2163766 | 49417大单 | 小双 | 错 |
| 2163765 | 81211小单 | 小单 | 中 |
| 2163764 | 19919大单 | 小双 | 错 |
| 2163763 | 83314大双 | 大双 | 中 |
| 2163762 | 84012小双 | 小双 | 中 |
| 2163761 | 82313小单 | 大双 | 错 |
| 2163760 | 24814大双 | 小单 | 错 |
| 2163759 | 90615大单 | 大单 | 中 |
| 2163758 | 83112小双 | 小双 | 中 |
| 2163757 | 27110小双 | 大单 | 错 |
| 2163756 | 6309小单 | 小单 | 中 |
| 2163755 | 19717大单 | 大单 | 中 |
| 2163754 | 24612小双 | 小双 | 中 |
| 2163753 | 23914大双 | 大双 | 中 |
| 2163752 | 79723大单 | 大单 | 中 |
| 2163751 | 97824大双 | 小单 | 错 |
| 2163750 | 62715大单 | 大单 | 中 |
| 2163749 | 81817大单 | 大单 | 中 |
| 2163748 | 58114大双 | 大双 | 中 |
| 2163747 | 95115大单 | 大单 | 中 |
| 2163746 | 63716大双 | 大双 | 中 |
| 2163745 | 32611小单 | 小单 | 中 |
| 2163744 | 89017大单 | 小双 | 错 |
| 2163743 | 2079小单 | 小单 | 中 |
| 2163742 | 4228小双 | 小双 | 中 |
| 2163741 | 62513小单 | 大双 | 错 |
| 2163740 | 14712小双 | 小双 | 中 |
| 2163739 | 75517大单 | 大单 | 中 |
| 2163738 | 0189小单 | 小单 | 中 |
| 2163737 | 74314大双 | 大双 | 中 |
| 2163736 | 54413小单 | 小单 | 中 |
| 2163735 | 7007小单 | 大双 | 错 |
| 2163734 | 5207小单 | 大双 | 错 |
| 2163733 | 99523大单 | 大单 | 中 |
| 2163732 | 3238小双 | 小双 | 中 |
| 2163731 | 50712小双 | 大单 | 错 |
| 2163730 | 1539小单 | 小单 | 中 |
| 2163729 | 0224小双 | 小双 | 中 |
| 2163728 | 80311小单 | 小单 | 中 |
| 2163727 | 72817大单 | 大单 | 中 |
| 2163726 | 0718小双 | 大单 | 错 |
| 2163725 | 78520大双 | 大双 | 中 |
| 2163724 | 63211小单 | 小单 | 中 |
| 2163723 | 75820大双 | 大双 | 中 |
| 2163722 | 96924大双 | 小单 | 错 |
| 2163721 | 57113小单 | 小单 | 中 |
| 2163720 | 28010小双 | 小双 | 中 |
| 2163719 | 2349小单 | 小单 | 中 |
| 2163718 | 0112小双 | 小双 | 中 |
| 2163717 | 58720大双 | 小单 | 错 |
| 2163716 | 99018大双 | 大双 | 中 |
| 2163715 | 71917大单 | 小双 | 错 |
| 2163714 | 20911小单 | 小单 | 中 |
| 2163713 | 1719小单 | 小单 | 中 |
| 2163712 | 50813小单 | 小单 | 中 |
| 2163711 | 4127小单 | 小单 | 中 |
| 2163710 | 0347小单 | 小单 | 中 |
| 2163709 | 60410小双 | 小双 | 中 |
| 2163708 | 32510小双 | 小双 | 中 |
| 2163707 | 96823大单 | 大单 | 中 |
| 2163706 | 89320大双 | 大双 | 中 |
| 2163705 | 93618大双 | 小单 | 错 |
| 2163704 | 89623大单 | 大单 | 中 |
| 2163703 | 94114大双 | 大双 | 中 |
| 2163702 | 5207小单 | 小单 | 中 |
| 2163701 | 1146小双 | 小双 | 中 |
| 2163700 | 23813小单 | 小单 | 中 |
| 2163699 | 24612小双 | 小双 | 中 |
| 2163698 | 2158小双 | 大单 | 错 |
| 2163697 | 1438小双 | 小双 | 中 |
| 2163696 | 98926大双 | 大双 | 中 |
| 2163695 | 80311小单 | 小单 | 中 |
| 2163694 | 49720大双 | 大双 | 中 |
| 2163693 | 07613小单 | 小单 | 中 |
| 2163692 | 3069小单 | 小单 | 中 |
| 2163691 | 89522大双 | 大双 | 中 |
| 2163690 | 14813小单 | 小单 | 中 |
| 2163689 | 81514大双 | 大双 | 中 |
| 2163688 | 80210小双 | 小双 | 中 |
| 2163687 | 89320大双 | 大双 | 中 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。